

Dal 25/09 al 21/05 |
Dal 22/05 al 25/06 |
Dal 26/06 al 16/07 |
Dal 17/07 al 06/08 |
Dal 07/08 al 27/08 |
Dal 28/08 al 13/09 |
Dal 14/09 al 24/09 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B | € 25,00 | € 25,00 | € 30,00 | € 40,00 | € 100,00 | € 40,00 | € 30,00 | |
| Singola | HP | € 45,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 120,00 | € 60,00 | € 50,00 |
| FP | € 60,00 | € 60,00 | € 65,00 | € 75,00 | € 135,00 | € 75,00 | € 65,00 | |
| B&B | € 45,00 | € 50,00 | € 65,00 | € 80,00 | € 105,00 | € 80,00 | € 65,00 | |
| Matrimoniale uso singola | HP | € 65,00 | € 70,00 | € 85,00 | € 98,00 | € 165,00 | € 98,00 | € 85,00 |
| FP | € 80,00 | € 85,00 | €100,00 | €113,00 | € 180,00 | €113,00 | €100,00 | |
| B&B | € 30,00 | € 32,00 | € 40,00 | € 45,00 | € 75,00 | € 45,00 | € 40,00 | |
| Matrimoniale standard | HP | € 50,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 90,00 | € 65,00 | € 55,00 |
| FP | € 65,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 105,00 | € 80,00 | € 70,00 |
Hotel Mediterraneo Ristorante (Porto Cesareo)
Hotel Mediterraneo
Porto Cesareo
Tariffe individuali 2009
B&B (Camera + Colazione) HP (1/2 Pensione)
FP (Pensione Completa)